Placages Nicolet Sud
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Web Site | http://www.pnsinc.ca (Views: 119) | |||||||||||||||||||||||||||
| pns@sogetel.net | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Description
Notre mission; l’engagement de tous envers nos clients. Notre priorité est de vous offrir la meilleure qualité de chacun de nos produits. Être à l’écoute de chacun de vous en se souciant des moindres détails, voilà notre force. Le « juste à temps » nous en faisons notre priorité. Vous êtes importants pour nous et nous sommes fiers d’être votre fournisseur de choix. Notre expertise et notre souplesse nous permettent d’établir de solides relations d’affaires avec vous. Le succès de Placages Nicolet-Sud repose sur l’excellence de son service et de ses pro | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Activities
Producteur de faces jointées | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Products / Specialties
Cerisier, Érable, Chêne Blanc, Chêne rouge, Noyer, Frêne Blanc, Khaya, Hickory, Hêtre Étuvé, Sapele, Pin Jaune du Sud, Pin Clair, Pin Radiata, en feuilles de dimensions désirés. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Certifications
Nous sommes heureux de vous informer que Placages Nicoled-Sud inc. est désormais accrédité FSC et PEFC. N'hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de répondre à vos demandes. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Key personnel | David Dubuc | |||||||||||||||||||||||||||
| Title | Président | |||||||||||||||||||||||||||
| Key personnel phone | 819-293-6931 x 223 | |||||||||||||||||||||||||||
| Key personnel #2 | Denis Dubuc | |||||||||||||||||||||||||||
| Title Key personnel #2 | Vice-Président, Acheteur, Représentant des Ventes | |||||||||||||||||||||||||||
| Key personnel phone #2 | 819-293-6931 x 224 | |||||||||||||||||||||||||||
| Key personnel #3 | Bernard Dupuis | |||||||||||||||||||||||||||
| Title Key personnel #3 | Directeur de Production | |||||||||||||||||||||||||||
| Key personnel phone #3 | 819-293-6931 x 229 | |||||||||||||||||||||||||||
| Personne ressource #4 | Martine Bourassa | |||||||||||||||||||||||||||
| Titre ressource #4 | Assistante aux Ventes | |||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone personne ressource #4 | 819-293-6931 x 228 | |||||||||||||||||||||||||||


