Placages Hull Veneer Inc.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Courriel | carollaroche@placageshullveneer.ca | |||||||||||||||||||||||||||
|
Description
Manufacture de placage de bois jointé. Essences domestiques et exotiques. Dimensions habituelles pour panneaux et portes, ainsi que dimensions sur mesure. Spliced wood veneer manufacturer. Domestics and exotics species. Standard panel and door dimensions and also cut to size dimensions. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Activités
Usine de jointage de placage de bois. Spliced wood veneer plant. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits/spécialités
Placages tranchés à plat ou en quartier tel que / Flat cut or quarter cut veneers including: Aune / Alder Chêne Rouge / Red Oak Cerisier / Cherry Érable / Maple Frêne Blanc / White Ash Hêtre / Beech Hickory / Hickory Merisier / Birch Noyer / Walnut Aniegré / Anegre Sapelli / Sapele Autres espèces sur demande/Others species on request | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Méthodes de transport
Camion / Truck | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Marchés desservis
Canada, USA, Autres | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Certifications
FSC certifié bois controllé, mixte et pure FSC certified controlled wood, mixed and pure | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personne ressource | André Guay | |||||||||||||||||||||||||||
| Titre | Propriétaire / Owner | |||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone personne ressource | 819-777-3109 | |||||||||||||||||||||||||||
| Courriel personne ressource | andreguay@placageshullveneer.ca | |||||||||||||||||||||||||||
| Personne ressource #2 | Carol Ann Laroche | |||||||||||||||||||||||||||
| Titre ressource #2 | Administration | |||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone personne ressource #2 | 819-777-3109 | |||||||||||||||||||||||||||
| Courriel personne ressource #2 | carollaroche@placageshullveneer.ca | |||||||||||||||||||||||||||
| Personne ressource #3 | Roch Labelle | |||||||||||||||||||||||||||
| Titre ressource #3 | Gérant | |||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone personne ressource #3 | 819-777-3109 | |||||||||||||||||||||||||||


